제목 | 업체명 | 가격 | 작성일 |
---|---|---|---|
(주)유니언포씨 | USD 3.25 키로 | 2023.01.29 | |
(주)유니언포씨 | USD 3.25 키로 | 2023.01.04 | |
(주)유니언포씨 | USD 0.82 키로 | 2022.12.24 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.30 키로 | 2022.12.16 | |
(주)유니언포씨 | USD 17.00 키로 | 2022.12.06 | |
(주)유니언포씨 | USD 6.50 키로 | 2022.12.06 | |
Fujian yuehai aquatic food limited company | USD 2.75 KG | 2022.11.30 | |
(주)유니언포씨 | USD 7.00 키로 | 2022.11.30 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.28 키로 | 2022.11.17 | |
(주)유니언포씨 | USD 6.40 키로 | 2022.11.10 | |
Transmarine Siam Trading | USD 4.00 BOX | 2022.11.07 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.20 키로 | 2022.11.02 | |
(주)유니언포씨 | USD 30.50 키로 | 2022.10.27 | |
Fujian yuehai aquatic food limited company | USD 1.52 KG | 2022.10.26 | |
USD 24.00 박스 | 2022.10.24 | ||
(주)유니언포씨 | USD 2.05 키로 | 2022.10.18 | |
(주)유니언포씨 | USD 3.55 키로 | 2022.09.29 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.24 키로 | 2022.09.28 | |
(주)유니언포씨 | USD 7.00 키로 | 2022.09.06 | |
(주)유니언포씨 | USD 9.45 키로 | 2022.08.15 | |
(주)유니언포씨 | USD 14.00 키로 | 2022.08.15 | |
(주)유니언포씨 | USD 7.70 박스 | 2022.08.05 | |
(주)유니언포씨 | USD 4.60 키로 | 2022.08.01 | |
(주)유니언포씨 | USD 4.30 키로 | 2022.07.23 | |
USD 6,500.00 박스 | 2022.07.04 | ||
(주)유니언포씨 | USD 4.75 키로 | 2022.06.27 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.55 키로 | 2022.06.27 | |
(주)유니언포씨 | USD 7.00 키로 | 2022.06.20 | |
(주)유니언포씨 | USD 6.00 키로 | 2022.06.11 | |
(주)유니언포씨 | USD 7.40 키로 | 2022.06.11 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.90 키로 | 2022.06.05 | |
(주)유니언포씨 | USD 9.60 키로 | 2022.06.02 | |
Fujian yuehai aquatic food limited company | USD 2.48 KG | 2022.05.31 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.70 키로 | 2022.05.15 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.85 키로 | 2022.05.06 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.95 키로 | 2022.05.06 | |
(주)유니언포씨 | USD 8.85 키로 | 2022.04.26 | |
(주)유니언포씨 | USD 8.10 키로 | 2022.04.25 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.50 키로 | 2022.04.21 | |
(주)유니언포씨 | USD 26.00 키로 | 2022.04.20 |
댓글