제목 | 업체명 | 가격 | 작성일 |
---|---|---|---|
(주)유니언포씨 | USD 1.45 키로 | 2023.05.25 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.85 키로 | 2023.05.21 | |
(주)유니언포씨 | USD 6.50 키로 | 2023.04.23 | |
(주)유니언포씨 | USD 90.00 키로 | 2023.04.22 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.75 키로 | 2023.04.12 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.70 키로 | 2023.04.12 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.30 키로 | 2023.03.31 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.58 박스 | 2023.03.30 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.68 키로 | 2023.03.29 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.59 박스 | 2023.03.27 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.85 키로 | 2023.03.21 | |
USD 2.80 KG | 2023.03.20 | ||
USD 1.99 KG | 2023.03.20 | ||
USD 1.50 KG | 2023.03.20 | ||
USD 1.54 KG | 2023.03.20 | ||
Colorseafood | USD 2.50 KG | 2023.03.17 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.75 키로 | 2023.03.17 | |
Colorseafood | USD 2.30 KG | 2023.03.10 | |
(주)유니언포씨 | USD 54.00 키로 | 2023.02.28 | |
(주)유니언포씨 | USD 31.00 키로 | 2023.02.20 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.76 키로 | 2023.02.10 | |
USD 2.85 키로 | 2023.02.10 | ||
(주)유니언포씨 | USD 3.25 키로 | 2023.02.08 | |
(주)유니언포씨 | USD 3.25 키로 | 2023.01.04 | |
(주)유니언포씨 | USD 0.82 키로 | 2022.12.24 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.30 키로 | 2022.12.16 | |
(주)유니언포씨 | USD 17.00 키로 | 2022.12.06 | |
(주)유니언포씨 | USD 6.50 키로 | 2022.12.06 | |
Fujian yuehai aquatic food limited company | USD 2.75 KG | 2022.11.30 | |
(주)유니언포씨 | USD 7.00 키로 | 2022.11.30 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.28 키로 | 2022.11.17 | |
(주)유니언포씨 | USD 6.40 키로 | 2022.11.10 | |
Transmarine Siam Trading | USD 4.00 BOX | 2022.11.07 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.20 키로 | 2022.11.02 | |
(주)유니언포씨 | USD 30.50 키로 | 2022.10.27 | |
Fujian yuehai aquatic food limited company | USD 1.52 KG | 2022.10.26 | |
USD 24.00 박스 | 2022.10.24 | ||
(주)유니언포씨 | USD 2.05 키로 | 2022.10.18 | |
(주)유니언포씨 | USD 3.55 키로 | 2022.09.29 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.24 키로 | 2022.09.28 |
댓글