제목 | 업체명 | 가격 | 작성일 |
---|---|---|---|
(주)유니언포씨 | USD 0.70 박스 | 2023.11.20 | |
(주)유니언포씨 | USD 3.25 키로 | 2023.11.17 | |
(주)유니언포씨 | USD 6.80 키로 | 2023.11.09 | |
(주)유니언포씨 | USD 5.00 키로 | 2023.10.31 | |
(주)유니언포씨 | USD 8.05 키로 | 2023.10.11 | |
(주)유니언포씨 | USD 5.50 키로 | 2023.09.27 | |
(주)유니언포씨 | USD 8.10 키로 | 2023.09.05 | |
(주)유니언포씨 | USD 8.85 키로 | 2023.08.19 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.60 키로 | 2023.08.17 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.55 키로 | 2023.07.28 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.70 박스 | 2023.07.25 | |
(주)유니언포씨 | USD 3.70 키로 | 2023.07.23 | |
(주)유니언포씨 | USD 0.95 키로 | 2023.07.05 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.05 키로 | 2023.06.28 | |
(주)유니언포씨 | USD 12.15 키로 | 2023.06.27 | |
(주)유니언포씨 | USD 7.55 키로 | 2023.06.13 | |
(주)유니언포씨 | USD 3.25 키로 | 2023.06.09 | |
(주)유니언포씨 | USD 0.55 키로 | 2023.05.30 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.45 키로 | 2023.05.25 | |
(주)유니언포씨 | USD 6.50 키로 | 2023.04.23 | |
(주)유니언포씨 | USD 90.00 키로 | 2023.04.22 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.75 키로 | 2023.04.12 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.70 키로 | 2023.04.12 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.30 키로 | 2023.03.31 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.58 박스 | 2023.03.30 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.68 키로 | 2023.03.29 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.59 박스 | 2023.03.27 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.85 키로 | 2023.03.21 | |
USD 2.80 KG | 2023.03.20 | ||
USD 1.99 KG | 2023.03.20 | ||
USD 1.50 KG | 2023.03.20 | ||
USD 1.54 KG | 2023.03.20 | ||
Colorseafood | USD 2.50 KG | 2023.03.17 | |
(주)유니언포씨 | USD 2.75 키로 | 2023.03.17 | |
Colorseafood | USD 2.30 KG | 2023.03.10 | |
(주)유니언포씨 | USD 54.00 키로 | 2023.02.28 | |
(주)유니언포씨 | USD 31.00 키로 | 2023.02.20 | |
(주)유니언포씨 | USD 1.76 키로 | 2023.02.10 | |
USD 2.85 키로 | 2023.02.10 | ||
(주)유니언포씨 | USD 3.25 키로 | 2023.02.08 |
댓글