국가 | 어종 | 포장중량 | 사이즈 | 가격 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
인도네시아 | 8.00 | 4P | 66,000원 박스 | 2023.12.04 | |
중국 | NaN | S 그램 | 10,000원 박스 | 2023.12.04 | |
남아공 | NaN | 100200 그램 | 8,500원 키로 | 2023.12.04 | |
남아공 | 10.00 | 300500/500700/700900/900+ 그램 | 43,999원 박스 | 2023.12.04 | |
국내산 | NaN | 80,000원 박스 | 2023.12.04 | ||
인도네시아 | 8.00 | 5P | 60,000원 박스 | 2023.12.03 | |
국산 | 21.00 | 전사이즈 그램 | 190,000원 박스 | 2023.12.01 | |
세네갈 | 10.00 | M/P/2P | 220,000원 박스 | 2023.12.01 | |
아이슬란드 | 24.00 | 500 그램 | 1,550원 키로 | 2023.11.29 | |
아르헨티나 | 12.00 | L2 | 123,000원 박스 | 2023.11.28 | |
러시아 | 4.50 | 200/300 그램 | 18,000원 박스 | 2023.11.27 | |
국산 | 7.50 | 28손 | 17,000원 박스 | 2023.11.21 | |
미국 | 19.00 | 300up 그램 | 68,000원 박스 | 2023.11.17 | |
아이슬란드 | 24 | 0.5~1 키로 | 1,600원 키로 | 2023.11.17 | |
파푸아뉴기니 | NaN | 2L/L | 55,000원 박스 | 2023.11.15 | |
세네갈/중국 | NaN | 그램 | 55,000원 박스 | 2023.11.15 | |
Chile | 20.00 | 한 piece당 3~5Kg 그램 | 51,000원 박스 | 2023.11.14 | |
국산 | 15.00 | 400600,600800,8001000,10001200 그램 | 140,000원 박스 | 2023.11.07 | |
베네수엘라 | 8.00 | 500/700 | 57,000원 박스 | 2023.11.05 | |
베트남 | NaN | 30,000원 박스 | 2023.10.30 | ||
세네갈 | 10.00 | 전사이즈 | 105,000원 박스 | 2023.10.17 | |
미국 | NaN | 29,000원 박스 | 2023.10.05 | ||
오만 | NaN | 1000업 | 64,000원 박스 | 2023.09.28 | |
남아공 | NaN | 400600 그램 | 4,500원 키로 | 2023.09.25 | |
페루 | 12.00 | 30/40 키로 | 99,000원 박스 | 2023.09.22 | |
인도네시아 | 5.40 | M | 42,000원 박스 | 2023.09.18 | |
한국 | NaN | 500-600g | 30,000원 박스 | 2023.09.05 | |
노르웨이 | 10.00 | 226~283 그램 | 18,500원 키로 | 2023.07.27 | |
국내산 | NaN | 200그램 up | 25,000원 박스 | 2023.07.12 | |
중국 | 0.00 | #봉화조기 61/63 | 15,000원 박스 | 2023.06.30 | |
중국 | NaN | 30/40,40/50g 그램 | 77,000원 박스 | 2023.06.26 | |
뉴질랜드 | 20.00 | 300-500g, 500-800g, 800g+ 그램 | 3,000원 키로 | 2023.06.22 | |
미얀마 | 5.00 | M | 11,000원 박스 | 2023.06.21 | |
국내산 | 20.00 | 200-250g | 22,000원 박스 | 2023.06.07 | |
필리핀 | 10.00 | 500~2500 그램 | 145,000원 박스 | 2023.06.06 | |
아이슬란드 | 27.00 | 9키로 3블록 | 4,100원 키로 | 2023.05.30 | |
국내산 | 10.00 | 165,000원 박스 | 2023.05.29 | ||
국내산 | 10.00 | 키로 | 180,000원 박스 | 2023.05.23 | |
국내산 | 20.00 | 1000-1700 그램 | 30,000원 박스 | 2023.05.19 | |
인도네시아 | 10.00 | 41~50미 | 22,000원 박스 | 2023.05.19 |
댓글