국가 | 어종 | 포장중량 | 사이즈 | 가격 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
국산 | 15.00 | 400600,600800,8001000,10001200 그램 | 160,000원 박스 | 2023.05.26 | |
국산 | NaN | 전사이즈 그램 | 210,000원 박스 | 2023.05.26 | |
아이슬란드 | 27.00 | 9키로 3블록 | 4,100원 키로 | 2023.05.26 | |
중국 | NaN | S 그램 | 12,000원 박스 | 2023.05.25 | |
중국 | NaN | 30/40,40/50g 그램 | 77,000원 박스 | 2023.05.25 | |
세네갈/중국 | NaN | 그램 | 55,000원 박스 | 2023.05.24 | |
국내산 | 10.00 | 키로 | 180,000원 박스 | 2023.05.23 | |
세네갈 | 10.00 | 전사이즈 | 120,000원 박스 | 2023.05.22 | |
세네갈 | 10.00 | M/P/2P | 250,000원 박스 | 2023.05.22 | |
국내산 | 20.00 | 1000-1700 그램 | 30,000원 박스 | 2023.05.19 | |
파푸아뉴기니 | NaN | 2L/L | 60,000원 박스 | 2023.05.19 | |
인도네시아 | 10.00 | 41~50미 | 22,000원 박스 | 2023.05.19 | |
러시아 | NaN | 40/60, 60/80 | 32,000원 박스 | 2023.05.16 | |
인도 | NaN | 500700 그램 | 6,500원 키로 | 2023.05.11 | |
남아공 | NaN | 400600 그램 | 4,500원 키로 | 2023.05.11 | |
멕시코 | 10.00 | 100/150,150/200,200/300 그램 | 64,000원 박스 | 2023.05.08 | |
중국 | NaN | 200/300 15/16미 | 25,000원 박스 | 2023.04.21 | |
미얀마 | 5.00 | M | 11,000원 박스 | 2023.04.13 | |
페루 | 20.00 | 2/3 미수 | 49,000원 박스 | 2023.04.11 | |
러시아 | NaN | 4L | 135,000원 박스 | 2023.04.11 | |
노르웨이 | 20.00 | 400/600 그램 | 70,000원 박스 | 2023.04.03 | |
아이슬란드 | 24.00 | 500 그램 | 1,550원 키로 | 2023.04.02 | |
아이슬란드 | 24 | 0.5~1 키로 | 1,600원 키로 | 2023.03.14 | |
국내산 | 20.00 | 200-400g | 33,000원 박스 | 2023.02.02 | |
국내산 | NaN | 16/20/22/25/28/35//45/55/65/85/100미 미수 | 230,000원 박스 | 2023.01.29 | |
한국 | 20.00 | 80-180 그램 | 19,000원 박스 | 2023.01.13 | |
인도네시아 | 8.00 | 63,000원 박스 | 2022.12.23 | ||
한국 | 12.50 | 16/18 미수 | 50,000원 박스 | 2022.12.15 | |
중국 | 0.00 | 50,000원 박스 | 2022.12.09 | ||
칠레 | NaN | 1000up | 51,500원 박스 | 2022.11.23 | |
칠레 | 10.00 | 245,000원 박스 | 2022.11.23 | ||
중국 | 4.00 | 9,500원 박스 | 2022.11.09 | ||
스페인 | 13.00 | 2번 | 65,000원 박스 | 2022.11.03 | |
국산 | 16.00 | 150 그램 | 22,000원 박스 | 2022.10.25 | |
러시아 | 22.50 | 28 미수 | 38,000원 박스 | 2022.10.20 | |
베트남 | 0.00 | 5~8cm | 21,000원 박스 | 2022.10.08 | |
스페인 | 13.00 | 20 미수 | 70,500원 박스 | 2022.09.30 | |
러시아 | 4.50 | 200/300 그램 | 18,000원 박스 | 2022.09.29 | |
베트남 | 5.00 | 200/300 그램 | 58,500원 박스 | 2022.09.20 | |
페루 | 18.00 | 36~40 센치 | 10,000원 키로 | 2022.08.28 |
댓글